| БАЗА | 2 КОНТУРА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО УПЛОТНИТЕЛЯ SHLEGEL Q-LON | ||||
| НАПОЛНЕНИЕ | ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ | ||||
| РАЗМЕР ПО КОРОБУ / ВЕС | 960 х 2050 мм / 80 кг | ||||
| КОРОБ | АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРЕХКАМЕРНЫЙ КОРОБ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ИЗ ПОЛИАМИДНОГО ПРОФИЛЯ, 97 мм | ||||
| ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 97 мм С ТЕРМОРАЗРЫВОМ | ||||
| ТОЛЩИНА ЛИСТА МЕТАЛЛА | ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1.5 мм | ||||
| ПЕТЛИ | ДВУХСЕКЦИОННЫЕ НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ, 3D РЕГУЛИРОВКА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ, ПОЛЬША 2 шт. | ||||
| НАЛИЧНИК | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, ПРИСТАВНОЙ. ВЫЛЕТ 52,5 мм | ||||
| ФУРНИТУРА | ЧЁРНАЯ НА КВАДРАТНОЙ ОСНОВЕ | ||||
| ГЛАЗОК / НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА | НЕТ / НЕТ | ||||
| РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМА | ДА | ||||
| ОСНОВНОЙ ЗАМОК | КБА KДЛ-6085 (2 цилиндровых замкана единой планке). РИГЕЛЯ И ПЛАНКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК | |||||
| ЦИЛИНДР | ЦИЛИНДР ГАРДИАН С ТЕРМО ШТОКОМ (46/31/70) |
Исландия Термо 6149 Антрацит Рал 7024
153 500 ₽

